政府公告
廊坊市民营经济领导小组办公室关于拟表彰表扬2022年度廊坊市优秀民营企业的公示
根据《2022年度廊坊市优秀民营企业评选表彰表扬活动实施方案》(廊传〔2022〕12号)和《2022年度廊坊市优秀民营企业评选表彰表扬活动操作方案》要求,市民营经济领导小组办公室(以下简称市民营办)会同各县(市、区)、市有关部门,严格按照评选程序开展了2022年度廊坊市优秀民营企业评选工作。经过县级遴选推荐、市级初评初审、网络公开投票、市级终审打分等流程,最终确定了三河同飞制冷股份有限公司等制造业类企业58家、廊坊诺道中科医学检验实验室有限公司等高新技术类企业32家拟作为2022年度廊坊市优秀民营企业表彰表扬对象,其中,制造业类前20名企业、高新技术类前10名企业为拟受表彰对象(详见附件)。
按照评选程序,本着公开、公平、公正的原则,现将拟表彰表扬对象名单及终审打分结果予以公示,公示期5个工作日,公示时间为2023年7月24日至7月28日。欢迎社会各界参与监督,相关意见和建议请在公示期内以实名和书面形式向市民营办反馈。
联系单位:市民营办
联系电话:2338055,2338028
联系邮箱:gxgh5868@126.com
联系地址:廊坊市广阳区广阳道43号廊坊市工业和信息化局403室
附件:1.拟表彰表扬2022年度廊坊市优秀民营企业名单(制造业类)
2.拟表彰表扬2022年度廊坊市优秀民营企业名单(高新技术类)
廊坊市民营经济领导小组办公室
2023年7月24日
附件1
拟表彰表扬2022年度廊坊市优秀民营企业名单 (制造业类)
序号 | 企业名称 | 发展指标得分 | 网络投票得分 | 总分 |
1 | 三河同飞制冷股份有限公司 | 77.80 | 4.91 | 82.71 |
2 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 78.74 | 1.98 | 80.72 |
3 | 廊坊华安汽车装备有限公司 | 73.95 | 5.00 | 78.95 |
4 | 阳光硅谷电子科技有限公司 | 75.80 | 1.90 | 77.70 |
5 | 河北乐恒节能设备有限公司 | 74.09 | 1.64 | 75.73 |
6 | 云谷(固安)科技有限公司 | 72.54 | 2.76 | 75.30 |
7 | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 70.41 | 4.83 | 75.23 |
8 | 香河第一城酒业有限公司 | 69.81 | 4.74 | 74.56 |
9 | 大城县荷丰有色金属有限公司 | 70.42 | 3.19 | 73.61 |
10 | 廊坊景隆重工机械有限公司 | 70.34 | 3.02 | 73.36 |
11 | 文安县良禾木业集团有限公司 | 69.95 | 2.84 | 72.80 |
12 | 廊坊市北斗神舟测控仪器有限公司 | 69.65 | 3.10 | 72.75 |
13 | 河北力准机械制造有限公司 | 68.59 | 2.93 | 71.52 |
14 | 华美节能科技集团有限公司 | 68.12 | 3.28 | 71.39 |
15 | 霸州市云谷电子科技有限公司 | 66.89 | 3.62 | 70.51 |
16 | 固安翌光科技有限公司 | 66.42 | 3.53 | 69.96 |
17 | 欧伏电气股份有限公司 | 65.66 | 4.22 | 69.89 |
18 | 河北南玻玻璃有限公司 | 65.84 | 3.97 | 69.81 |
19 | 热景(廊坊)生物技术有限公司 | 65.86 | 3.79 | 69.65 |
20 | 三河市新宏昌专用车有限公司 | 66.09 | 3.45 | 69.54 |
21 | 神州节能科技集团有限公司 | 64.85 | 4.14 | 68.99 |
22 | 河北安闻汽车零部件有限公司 | 64.99 | 3.36 | 68.35 |
23 | 河北嘉宝莉涂料有限公司 | 63.01 | 4.40 | 67.41 |
24 | 廊坊百冠包装机械有限公司 | 63.92 | 2.41 | 66.34 |
25 | 永清县通达金属制品有限公司 | 62.39 | 3.71 | 66.10 |
26 | 河北世昌汽车部件股份有限公司 | 62.28 | 1.72 | 64.01 |
27 | 廊坊澳洋保温材料有限公司 | 60.26 | 2.16 | 62.41 |
28 | 大厂回族自治县合世璧机械制造有限公司 | 61.50 | 0.86 | 62.36 |
29 | 力姆泰克(廊坊)传动设备有限公司 | 61.39 | 0.78 | 62.16 |
30 | 河北中亿永兴工贸有限公司 | 58.05 | 3.88 | 61.93 |
31 | 河北福成五丰食品股份有限公司 | 59.73 | 1.29 | 61.02 |
32 | 廊坊宝昂光电科技有限公司 | 59.58 | 1.03 | 60.61 |
33 | 北京牛氏运昌(霸州)食品有限公司 | 59.70 | 0.43 | 60.13 |
34 | 河北智慧彩钢建材有限公司 | 55.33 | 4.57 | 59.90 |
35 | 廊坊润能燃气设备有限公司 | 58.61 | 0.95 | 59.56 |
36 | 瑞立美联制动技术(廊坊)有限公司 | 55.37 | 4.05 | 59.42 |
37 | 加州原野(霸州市)有限责任公司 | 57.18 | 1.81 | 58.99 |
38 | 固安航天兴邦机械制造有限公司 | 56.67 | 2.07 | 58.74 |
39 | 奥腾工业自动化(廊坊)有限公司 | 58.12 | 0.60 | 58.72 |
40 | 河北立马车业科技有限公司 | 58.42 | 0.17 | 58.59 |
41 | 固安阿尔西环境科技有限公司 | 56.01 | 1.47 | 57.47 |
42 | 河北天健龙维汽车部件有限公司 | 52.92 | 4.31 | 57.23 |
43 | 廊坊精雕数控机床制造有限公司 | 54.35 | 2.59 | 56.94 |
44 | 廊坊英博电气有限公司 | 55.47 | 1.21 | 56.68 |
45 | 华能中天节能科技集团有限责任公司 | 53.12 | 2.67 | 55.80 |
46 | 廊坊康鑫电子配件有限公司 | 53.08 | 2.50 | 55.58 |
47 | 霸州市恒泰实业有限公司 | 49.92 | 4.66 | 54.58 |
48 | 河北格瑞玻璃棉制品有限公司 | 53.91 | 0.34 | 54.26 |
49 | 霸州市京华金属制品有限公司 | 49.63 | 4.48 | 54.12 |
50 | 廊坊日晟燃气设备有限公司 | 54.02 | 0.09 | 54.11 |
51 | 廊坊黎明气体有限公司 | 51.62 | 2.24 | 53.86 |
52 | 喜临门北方家具有限公司 | 51.48 | 2.33 | 53.81 |
53 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 48.12 | 1.38 | 49.50 |
54 | 河北大厂金铭精细冷轧板带有限公司 | 48.43 | 0.69 | 49.12 |
55 | 廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 | 46.92 | 0.52 | 47.43 |
56 | 河北华兴玻璃有限公司 | 45.61 | 1.12 | 46.73 |
57 | 霸州市捷润实业有限公司 | 44.75 | 1.55 | 46.30 |
58 | 固安县博艺展具制作有限公司 | 43.65 | 0.26 | 43.91 |
附件2
拟表彰表扬2022年度廊坊市优秀民营企业名单 (高新技术类)
序号 | 企业名称 | 发展指标得分 | 网络投票得分 | 总分 |
1 | 廊坊诺道中科医学检验实验室有限公司 | 73.80 | 4.84 | 78.64 |
2 | 廊坊市珍圭谷科技有限公司 | 73.93 | 4.38 | 78.30 |
3 | 河北佳强节能科技有限公司 | 68.93 | 4.69 | 73.61 |
4 | 固安中消睿安消防设备有限公司 | 69.88 | 2.50 | 72.38 |
5 | 润泽科技发展有限公司 | 66.10 | 5.00 | 71.10 |
6 | 久智光电子材料科技有限公司 | 67.60 | 3.44 | 71.04 |
7 | 廊坊市飞泽复合材料科技有限公司 | 67.63 | 3.28 | 70.91 |
8 | 河北谊安奥美医疗设备有限公司 | 66.90 | 3.91 | 70.81 |
9 | 新地能源工程技术有限公司 | 67.63 | 3.13 | 70.75 |
10 | 廊坊市永旺汽车部件有限公司 | 65.55 | 3.59 | 69.14 |
11 | 廊坊赫尔劳斯太阳能光伏有限公司 | 64.53 | 3.75 | 68.28 |
12 | 河北一木集成房屋科技有限公司 | 61.50 | 4.53 | 66.03 |
13 | 大城县洪海保温材料有限公司 | 63.65 | 2.34 | 65.99 |
14 | 廊坊宙成电气科技有限公司 | 64.55 | 1.25 | 65.80 |
15 | 河北华元科工股份有限公司 | 63.15 | 2.19 | 65.34 |
16 | 德雷射科(廊坊)科技有限公司 | 64.18 | 0.16 | 64.33 |
17 | 香河海春机械设备有限公司 | 63.08 | 0.63 | 63.70 |
18 | 廊坊市安鼎新材料科技有限公司 | 62.88 | 0.47 | 63.34 |
19 | 汉旗电子科技(固安)有限公司 | 61.43 | 1.88 | 63.30 |
20 | 廊坊市金色时光科技发展有限公司 | 59.68 | 2.81 | 62.49 |
21 | 河北冠能石油机械制造有限公司 | 61.15 | 1.09 | 62.24 |
22 | 香河强胜电动车制造有限公司 | 59.85 | 1.56 | 61.41 |
23 | 国科赛赋河北医药技术有限公司 | 58.55 | 1.41 | 59.96 |
24 | 香河合益包装机械有限公司 | 57.60 | 1.72 | 59.32 |
25 | 申江万国数据信息股份有限公司 | 54.78 | 4.22 | 58.99 |
26 | 河北昊方新能源科技有限公司 | 57.20 | 0.31 | 57.51 |
27 | 固安科宇鑫鹏自动化控制设备有限公司 | 51.55 | 2.66 | 54.21 |
28 | 金盛铝业(廊坊)有限公司 | 52.58 | 0.78 | 53.36 |
29 | 廊坊市汇钰模塑有限公司 | 48.83 | 4.06 | 52.89 |
30 | 河北保利热力管道工程有限公司 | 51.30 | 0.94 | 52.24 |
31 | 廊坊明伦家具有限公司 | 46.63 | 2.03 | 48.66 |
32 | 廊坊力争木业有限公司 | 44.63 | 2.97 | 47.59 |
上一篇:廊坊市公共气象服务白皮书(2023版)[ 07-13 ]
下一篇:廊坊市防汛抗旱指挥部公告[ 07-31 ]