规范性文件草案征集意见
廊坊市行政审批局关于《关于推进企业信用分级分类监管工作的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见的公告
为加快构建以信用为基础的新型监管机制,进一步优化监管资源配置,提高政府监管效能,推动高质量发展,打造一流营商环境,根据河北省人民政府办公厅《关于推进企业信用分级分类监管工作的实施意见》(冀政办字〔2022〕54号)《京津冀晋企业公共信用综合评价等级标准》(京社信联办发〔2022〕9号)要求,结合我市实际,制定《关于推进廊坊市企业信用分级分类监管工作的实施意见》。
联系人:杜浩淼 联系电话:2035200
邮箱:lfxinyongban@126.com
公示期:2022.9.16-2022.10.16
关于推进企业信用分级分类监管工作的实施意见
(征求意见稿)
为加快构建以信用为基础的新型监管机制,进一步优化监管资源配置,提高政府监管效能,推动高质量发展,打造一流营商环境,根据河北省人民政府办公厅《关于推进企业信用分级分类监管工作的实施意见》(冀政办字〔2022〕54号)《京津冀晋企业公共信用综合评价等级标准》(京社信联办发〔2022〕9号)要求,结合我市实际,制定本实施意见。
一、建立信用监管事项清单和企业名录
(一)分级制定信用监管事项清单。市、县(市、区)、廊坊开发区具有企业监管职责的部门要参照省级做法,在上级业务部门指导下,结合国家有关部委要求,严格落实法定职责,以属地监管和全面覆盖为原则,分级制定本地信用监管事项清单。由市、县两级社会信用体系牵头部门汇总发布本级清单,形成层级分明、衔接紧密、覆盖全面的监管清单体系。(责任单位:市政府有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
(二)分级编制企业名录。按照企业隶属关系,根据企业登记注册地址,强化分级管理。市属国有企业纳入市级监管企业名录,其他企业纳入注册地址所在区县监管企业名录。市、县两级社会信用体系建设牵头部门,参照省级做法,编制完成本级监管企业名录。(责任单位:市行政审批局、市市场监督管理局、市国资委等市政府有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
(三)建立动态更新机制。信用监管事项清单实行动态管理,并依托信用网站向社会公布。增加、删除或修改监管事项的,应于调整后10个工作日内报送至同级社会信用体系建设牵头部门。社会信用体系建设牵头部门根据新增、注销等情况动态更新本级企业名录。(责任单位:市行政审批局、市政府各有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
二、加强信用信息归集共享
(一)明确评价信息内容。依据《河北省信用评价信息构成表》制定《廊坊市信用评价信息构成表》,将企业登记注册、变更等基本信息,司法判决及执行信息、行政处罚(严重失信行为除外)、行政强制执行、经营异常名录、欠缴税款、非正常纳税户、欠缴水电气费、未履行信用承诺、合同违约等一般失信行为信息,被处以暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等行政处罚及纳入严重失信主体名单等严重失信行为信息纳入评价范围。评价信息种类动态调整,按需扩充评价信息资源。(责任单位:市行政审批局、市政府各有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
(二)分级归集共享信息。市、县两级社会信用体系建设牵头部门负责本级评价信息归集共享工作。能够实现省级共享的信息由省信用信息共享平台向市信用信息共享平台共享;省级尚未共享的,由市级有关部门提供信用信息。各县(市、区)、廊坊开发区、各部门按照职责分工,负责本级本部门信息及时、准确、全量向市信用信息共享平台归集共享。(责任单位:市行政审批局、市政府各有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
(三)建立健全信息安全防护和异议处理机制。各县(市、区)、廊坊开发区、各有关部门要落实信用信息共享平台和本部门业务平台安全管理制度,保障在评价和结果运用中的信息安全。明确异议处理申请、受理、核查、处理等要求和流程,畅通异议受理渠道。(责任部门:市行政审批局、市政府各有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
三、开展信用评价和结果共享
(一)统一分类标准。综合1年内企业失信行为发生次数和严重程度等因素,对照省公共信用综合评价A(守信)、B(一般失信)、C(严重失信)、D(“黑名单”)四个等级,各有关部门可结合实际需要,通过“+”“-”进行微调,设定A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-、D,9级。(责任单位:市行政审批局)
(二)明确分类内涵。A类即企业1年内无失信行为记录,信用状况良好。B类即企业1年内有5次以下(含5次)一般失信行为记录且未造成严重后果,信用状况一般。C类即企业1年内有5次以上一般失信行为记录或存在严重失信行为记录(包括:被依法依规纳入严重失信主体名单且未移出,或被处以暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等行政处罚。其中,吊销许可证件不含吊销营业执照的情形),信用状况不良。D类即企业已被依法吊销营业执照,信用状况差。(责任单位:市行政审批局)
(三)开展信用评价。市社会信用体系建设牵头部门要按照分类标准和评价指标,根据市级信用平台归集共享的信用信息,对名录内企业开展信用评价,实现自动分类。企业公共信用评价周期原则为1年,可根据部门监管应用需求加大评价频次、缩短评价周期。建立评价结果查询、发布机制,通过“信用中国(河北廊坊)”网站,以企业自查或授权查询方式向社会公开。(责任单位:市行政审批局)
(四)评价结果协同共享。市社会信用体系建设牵头部门将评价结果及时共享给市、县两级具有企业监管职责的部门,并报送至省信用办,由省级社会信用体系建设牵头部门按需向省级部门和各地共享全省企业信用评价结果。(责任单位:市行政审批局)
四、实施信用监管
(一)建立行业信用风险分级分类指标。各县(市、区)、廊坊开发区、各部门要按照国家和省级主管部门要求,推动行业信用风险分级分类监管工作。国家和省级已建立信用风险分级分类指标的,应当根据指标开展信用风险分级分类监管工作。国家和省级尚未建立有关指标的,鼓励各县(市、区)、廊坊开发区、各部门探索建立行业信用风险分级分类指标。行业信用风险分级分类指标主要服务于“双随机、一公开”等监管工作,分级分类结果作为配置监管资源的内部参考依据,不作为对企业的信用评价。(责任单位:市政府各有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
(二)实施差异化监管,分类施策。市级具有企业监管职责的部门按照以下原则落实执行本行业领域分级分类监管措施,在“双随机、一公开”监管中实施差异化监管:对A类企业,可合理降低抽查比例和频次,除投诉举报、大数据监测发现问题、转办交办案件线索及法律、法规另有规定外,根据实际情况一般不主动实施现场检查;对B类企业,按常规比例和频次抽查,对有投诉举报和确有必要的,可适当提高抽查比例和频次;对C类企业,列为重点监管对象,定向和随机抽查相结合,并提高抽查比例和频次,依法依规实施失信惩戒措施;对D类企业,依法依规严格执行限制措施。(责任单位:市政府各有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
(三)突出重点领域严管,严防安全风险。对食品药品、医疗器械、特种设备、危险化学品等直接关系人民群众生命财产安全、公共安全以及潜在风险大、社会风险高的重点领域,按照现有规定依法实施重点监管的同时,要统筹企业分级分类管理和风险防控,强化业务协同,实行全主体、全品种、全链条、企业自查自律和视频监控相结合、全流程严格监管。(责任单位:市市场监管局、市公安局、市应急管理局等市政府有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
(四)创新监管方式,管理服务相结合。对新产业新业态新模式企业要参考信用评价结果,探索实施更加科学有效监管,动态调整监管政策和措施,切实堵塞监管漏洞。对评价等级低的企业,要有针对性地采取严格监管措施,防止演变为区域性、行业性突出问题。坚持监管与服务相结合,支持企业自律规范和落实管理责任制,并帮助企业解决实际困难。(责任单位:市政府各有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
(五)科学综合运用评价结果,健全激励机制。各级各有关部门要探索企业信用评价结果的综合运用,推广信用承诺制度,在办理行政审批、招标投标、公共资源交易等相关业务时参考使用评价结果,制定配套措施,为评价结果较好的企业提供便利化服务,引导企业加强自我管理、自我约束,依法诚信经营。(责任单住:市行政审批局、市司法局等市政府有关部门,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
(六)建立反馈机制,统筹协调落实。市、县两级社会信用体系建设牵头部门要跟踪评价结果应用成效,实现信用承诺、抽查检查等应用结果的逐级自动反馈,实现评价一应用一反馈闭环管理。全市上下统筹监管信息,共享共用,科学精准据实评价和反馈,确保每项措施和政策落实到位。(责任单位:市行政审批局,各县(市、区)人民政府,廊坊开发区管委会)
五、保障措施
(一)加强组织实施。各县(市、区)、廊坊开发区、各部门要切实提高政治站位,深刻认识企业信用分级分类监管工作对更好激发企业活力、助力深化“放管服”改革和优化营商环境、推动高质量发展的重要意义,加强组织领导,增强责任意识,推动工作落实。
(二)严格责任落实。市社会信用体系建设牵头部门要做好统筹协调、督促落实等工作,确保责任到位、措施到位。市、县有关部门要按照省、市统一部署开展相关工作。对工作拖拉、推诿扯皮造成不良影响的,依规依纪依法追责问责。对非法泄露、篡改信息或评价结果,或者利用评价工作谋私等行为,依法惩处。
(三)大力宣传引导。市社会信用体系建设牵头部门要组织发掘典型案例,及时总结推广先进经验,积极宣传工作成效,引导企业维护良好信用,进一步提升信用服务经济社会发展能力。
附件:1.廊坊市信用评价信息构成表
2.廊坊市信用监管事项清单(2022年版)
附件1
廊坊市信用评价信息构成表
序号 | 类别 | 信息名称 | 信息来源 | |
1 | 企业基础信息 | 企业登记注册信息 | 市行政审批局,市市场监管局 | |
企业变更信息 | 市行政审批局,市市场监管局 | |||
2 | 企业失信行为信息 | 一般失信行为信息 | 司法判决及执行信息 | 市中级人民法院 |
经营异常名录信息 | 市市场监管局 | |||
行政处罚(严重失信行为除外)信息 | 有关行业监管部门 | |||
行政强制执行信息 | 有关行业监管部门 | |||
未履行信用承诺信息 | 有关行业监管部门 | |||
合同违约信息 | 有关行业监管部门 | |||
欠缴税款 | 市税务局 | |||
非正常纳税户信息 | ||||
欠缴水电气费信息 | 国网冀北电力有限公司、清泉供水公司、新奥燃气公司等有关单位 | |||
严重失信信息 | 严重失信主体名单信息 | 有关行业监管部门 | ||
被处以暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭,限制从业等行政处罚信息 | 有关行业监管部门 |
说明:廊坊市信用评价信息构成根据信用评价结果应用情况等适时动态调整
附件2
廊坊市信用监管事项清单(2022年版)
(共210项)
一、市发展和改革委员会(共2项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对中央预算内投资补助和贴息资金项目实施情况监督检查 |
2 | 行政检查 | 对地方储备粮的数量、质量和储存安全的行政检查 |
二、市工业和信息化局(共2项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对盐业管理对象的监督检查 |
2 | 行政检查 | 对工业用盐等非食用盐的管理 |
三、市民族宗教事务局(共1项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对贯彻落实民族宗教法律法规监督检查 |
四、市民政局(共1项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对经营性养老机构的监督检查 |
五、市财政局(共1项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对政府采购活动的监督检查 |
六、市人力资源和社会保障局(共6项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对用人单位遵守劳动保障法律、法规情况的监督检查 |
2 | 行政检查 | 对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查 |
3 | 行政检查 | 对劳务派遣单位和用工单位的监督检查 |
4 | 行政检查 | 对实行不定时工作制和综合计算工时工作制企业的监督检查 |
5 | 行政检查 | 对国有企业工资内、外收入和经济效益情况的监督检查 |
6 | 行政检查 | 对人力资源市场的监督检查 |
七、市生态环境局(共7项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的现场检查 |
2 | 行政检查 | 辐射污染防治工作监督管理 |
3 | 行政检查 | 废弃电器电子产品拆解处理监管审核 |
4 | 行政检查 | 对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况的监督检查 |
5 | 行政检查 | 对机动车排放检验情况的监督检查 |
6 | 行政检查 | 对在用机动车和非道路移动机械的污染物排放状况的监督检查 |
7 | 行政检查 | 对储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等油气回收装置运行情况进行监督检查 |
八、市住房和城乡建设局(共26项)
序号 | 权力类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对房地产开发企业从事房地产开发经营活动的检查 |
2 | 行政检查 | 对物业服务企业从事物业服务活动的检查 |
3 | 行政检查 | 对房地产经纪机构的检查 |
4 | 行政检查 | 对房地产估价机构的检查 |
5 | 行政检查 | 对房屋建筑和市政基础设施工程施工现场安全事故隐患的检查 |
6 | 行政检查 | 对全市建筑业企业、工程企业是否符合资质许可条件和从事建筑活动的检查 |
7 | 行政检查 | 对进冀建筑业企业、工程监理企业、勘察设计单位进冀备案情况及从事建筑及中介服务活动的检查 |
8 | 行政检查 | 对国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的检查 |
9 | 行政检查 | 对施工企业安全生产许可证(许可条件)的检查 |
10 | 行政检查 | 对建设工程勘察设计企业从事工程勘察设计活动的检查 |
11 | 行政检查 | 对建设工程质量检测机构资质许可条件和从事工程检测活动的检查 |
12 | 行政检查 | 对建设工程施工企业安全生产及施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员资格许可条件及其安全生产活动的检查 |
13 | 行政检查 | 对施工图审查机构和从事施工图审查活动的检查 |
14 | 行政检查 | 对建设工程抗震设防的检查 |
15 | 行政检查 | 对工程建设标准实施情况的检查 |
16 | 行政检查 | 对建设工程质量各方责任主体履行工程质量法定义务情况的检查 |
17 | 行政检查 | 对建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查活动的检查 |
18 | 行政检查 | 对民用建筑节能检查 |
19 | 行政检查 | 对绿色建筑活动的检查 |
20 | 行政检查 | 对装配式建筑的检查 |
21 | 行政检查 | 对建筑工程材料设备使用的检查 |
22 | 行政检查 | 对工程建设项目实行建筑工人实名制管理等事项的检查 |
23 | 行政检查 | 对建筑施工扬尘污染防治的检查 |
24 | 行政检查 | 对城市燃气、供热经营企业的检查 |
25 | 行政检查 | 对城镇污水处理设施维护运营单位的检查 |
26 | 行政检查 | 对城镇供水单位水质的检查 |
九、市城市管理综合行政执法局(共2项)
序号 | 权力类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对餐厨废弃物产生单位和收集、运输、处置经营活动的检查 |
2 | 行政检查 | 对生活垃圾产生单位或个人分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等活动的检查 |
十、市交通运输局(共23项)
序号 | 权力类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对建设工程建设单位对其他从业单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求行为的行政检查(交通运输领域) |
2 | 行政检查 | 对跨越、穿越公路及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施,或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等的行政检查 |
3 | 行政检查 | 对建设工程从业单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备、材料行为的行政检查(交通运输领域) |
4 | 行政检查 | 对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查 |
5 | 行政检查 | 对更新采伐护路林的行政检查 |
6 | 行政检查 | 对建设工程从业单位未按照规定对相关从业人员进行安全生产教育和培训或未按规定如实告知有关的安全生产事项行为的行政检查(交通运输领域) |
7 | 行政检查 | 对占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线的行政检查 |
8 | 行政检查 | 对建设工程从业单位主要负责人或安全生产管理人员未履行安全生产管理职责行为的行政检查(交通运输领域) |
9 | 行政检查 | 对公路水运工程试验检测机构标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况的行政检查 |
10 | 行政检查 | 对建设工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的行政检查(交通运输领域) |
11 | 行政检查 | 对巡游出租汽车经营者、巡游出租汽车车辆、巡游出租汽车驾驶员经营服务行为的行政检查 |
12 | 行政检查 | 对公路水运建设工程的质量监督检查行政检查 |
13 | 行政检查 | 对建设工程施工单位进行吊装等危险作业未安排专门管理人员进行现场安全管理行为的行政检查(交通运输领域) |
14 | 行政检查 | 对建设工程施工单位未在较大危险因素区域设置明显的安全警示标志或未在施工现场按规定设置消防通道等行为的行政检查(交通运输领域) |
15 | 行政检查 | 对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查 |
16 | 行政检查 | 对网络预约出租汽车经营者、网络预约出租汽车车辆、网络预约出租汽车驾驶员经营服务行为的行政检查 |
17 | 行政检查 | 对设置非公路标志的行政检查 |
18 | 行政检查 | 对建设工程从业单位未为从业人员提供符合标准的劳动防护用品行为的行政检查(交通运输领域) |
19 | 行政检查 | 对占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线的行政检查 |
20 | 行政检查 | 对公路水运建设工程的安全生产监督检查行政检查 |
21 | 行政检查 | 对公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施的行政检查 |
22 | 行政检查 | 对建设工程建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案行为的行政检查(交通运输领域) |
23 | 行政检查 | 市区城市公共交通客运市场的监督检查 |
十一、市水利局(共20项)
序号 | 权力类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对生产建设项目水土保持的行政检查 |
2 | 行政检查 | 对河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的行政检查 |
3 | 行政检查 | 对河道管理范围建设项目的行政检查 |
4 | 行政检查 | 对水利工程采用没有国家技术标准新技术、新材料的行政检查 |
5 | 行政检查 | 对水利工程质量检测单位资质(乙级)的行政检查 |
6 | 行政检查 | 对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目的行政检查 |
7 | 行政检查 | 对水工程运行情况和危害水工程安全活动的行政检查 |
8 | 行政检查 | 对河道采砂的行政检查 |
9 | 行政检查 | 对不同行政区域边界(跨市、区)水工程的行政检查 |
10 | 行政检查 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 |
11 | 行政检查 | 对蓄滞洪区避洪设施建设的行政检查 |
12 | 行政检查 | 对占用农业灌溉水源、灌排工程设施的行政检查 |
13 | 行政检查 | 对节约用水的行政检查 |
14 | 行政检查 | 对水工程建设规划同意书的行政检查 |
15 | 行政检查 | 对水利施工图设计文件的行政检查 |
16 | 行政检查 | 对单位、个人取用水行为的行政检查 |
17 | 行政检查 | 对在堤防上新建建筑物及设施竣工验收的行政检查 |
18 | 行政检查 | 对已批复水利基建项目初步设计文件的行政检查 |
19 | 行政检查 | 对堤顶、戗台兼做公路的行政检查 |
20 | 行政检查 | 对电子招标投标活动的行政检查 |
十二、市农业农村局(共14项)
序号 | 权力类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对渔业生产活动的监督检查 |
2 | 行政检查 | 对种子生产经营单位的监督检查 |
3 | 行政检查 | 对兽药市场监督抽查 |
4 | 行政检查 | 对肥料市场监督抽查 |
5 | 行政检查 | 对饲料、饲料添加剂生产经营使用单位或个人监督检查 |
6 | 行政检查 | 对奶畜饲养及生鲜乳生产、收购环节监督检查 |
7 | 行政检查 | 进入农药生产、经营、使用场所实施现场检查,对生产、经营、使用的农药实施抽查检测 |
8 | 行政检查 | 对病原微生物菌(毒)种、样本的采集、运输、储存;从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室是否符合本条例规定的条件;实验室或者实验室的设立单位培训、考核其工作人员以及上岗人员的情况;实验室是否按照有关国家标准、技术规范和操作规程从事病原微生物相关实验活动进行监督检查 |
9 | 行政检查 | 对屠宰环节的监督检查 |
10 | 行政检查 | 对养殖环节的监督检查 |
11 | 行政检查 | 对动物及动物产品经营环节的监督检查 |
12 | 行政检查 | 对动物诊疗环节的监督检查 |
13 | 行政检查 | 对执业兽医的监管检查 |
14 | 行政检查 | 对乡村兽医的监管检查 |
十三、市自然资源和规划局(共12项)
序号 | 权力类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 测绘行业监督检查 |
2 | 行政检查 | 对地质勘查行业监督检查 |
3 | 行政检查 | 对城乡规划编制单位的检查 |
4 | 行政检查 | 对森林资源的保护、修复、利用、更新等情况的监督检查 |
5 | 行政检查 | 对矿藏勘察、开采以及其他各类工程建设占用林地异地植树造林、恢复森林植被情况的检查 |
6 | 行政检查 | 对森林和草原防火工作的监督检查 |
7 | 行政检查 | 对林木种子质量的监督检查 |
8 | 行政检查 | 对食用林产品(不含果树中的水果部分)生产环节(含产地环境)的质量安全的监督检查 |
9 | 行政检查 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品活动的监督检查 |
10 | 行政检查 | 对涉木单位和个人的检疫检查 |
11 | 行政检查 | 对森林病虫害除治情况的检查 |
12 | 行政检查 | 对林业固定资产投资建设项目的监督检查 |
十四、市商务局(共6项)
序号 | 权力类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对商业特许经营活动的监督检查 |
2 | 行政检查 | 对报废机动车回收拆解企业回收活动的监督检查 |
3 | 行政检查 | 对二手车流通工作的监督检查 |
4 | 行政检查 | 对河北省内汽车销售及其相关服务活动进行监督检查 |
5 | 行政检查 | 对对外劳务合作经营活动进行监督检查 |
6 | 行政检查 | 对外国投资者、外商投资企业遵守外商投资信息报告办法情况进行监督检查 |
十五、市文化广电和旅游局(共8项)
序号 | 权力类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对社会艺术水平考级机构开展考级活动的检查 |
2 | 行政检查 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事经营活动的检查 |
3 | 行政检查 | 对娱乐场所从事经营活动的检查 |
4 | 行政检查 | 对互联网文化活动的检查 |
5 | 行政检查 | 对营业性演出活动的检查 |
6 | 行政检查 | 对艺术品经营活动的检查 |
7 | 行政检查 | 对经营旅行社业务的检查 |
8 | 行政检查 | 对广播电视节目制作机构的经营情况的行政检查 |
十六、市卫生健康委员会(共1项)
序号 | 权力类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对医疗美容服务的检查 |
十七、市应急管理局(共7项)
序号 | 权力类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监管检查 |
2 | 行政检查 | 对非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)行业安全生产监督检查 |
3 | 行政检查 | 对有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监督检查 |
4 | 行政检查 | 对安全生产检测检验、安全评价、教育培训等中介机构的监督检查 |
5 | 行政检查 | 对非煤矿山(含地质勘探、尾矿库)、石油(炼化、成品油管道除外)行业安全生产监督检查 |
6 | 行政检查 | 对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监督检查 |
7 | 行政检查 | 对化工工业建设工程质量监督检查 |
十八、市市场监督管理局(共48项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对检验检测机构进行监督检查 |
2 | 行政检查 | 对登记注册事项的监督检查 |
3 | 行政检查 | 对公示信息的监督检查 |
4 | 行政检查 | 对电子商务经营行为的监督检查 |
5 | 行政检查 | 对价格活动的监督检查 |
6 | 行政检查 | 对直销行为的监督检查 |
7 | 行政检查 | 对广告行为的监督检查 |
8 | 行政检查 | 对产品质量的监督抽查 |
9 | 行政检查 | 对工业产品生产许可证产品生产企业的检查 |
10 | 行政检查 | 对棉花经营者活动实施监督检查 |
11 | 行政检查 | 对毛绒纤维经营者活动监督检查 |
12 | 行政检查 | 对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的监督检查 |
13 | 行政检查 | 对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论的监督抽查 |
14 | 行政检查 | 对高耗能特种设备的生产、使用单位及检验检测机构的监督检查 |
15 | 行政检查 | 对锅炉生产、进口、销售和使用环节执行环境保护标准或者要求情况的监督检查 |
16 | 行政检查 | 对食品生产者的监督检查 |
17 | 行政检查 | 对餐饮服务食品安全的监督检查 |
18 | 行政检查 | 对食用农产品销售市场质量安全的检查 |
19 | 行政检查 | 对特殊食品生产经营单位的监督检查 |
20 | 行政检查 | 对计量器具的监督检查 |
21 | 行政检查 | 对商品量计量的监督检查 |
22 | 行政检查 | 对能效标识计量的监督检查 |
23 | 行政检查 | 对水效标识计量的监督检查 |
24 | 行政检查 | 对能源计量的监督检查 |
25 | 行政检查 | 对法定计量机构的监督检查 |
25 | 行政检查 | 对法定计量单位使用的监督检查 |
27 | 行政检查 | 标准实施监督检查 |
28 | 行政检查 | 对认证活动和认证结果的监督检查 |
29 | 行政检查 | 认可机构监督检查 |
30 | 行政检查 | 对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为检查 |
31 | 行政检查 | 对涉嫌假冒专利行为的检查 |
32 | 行政检查 | 对侵犯奥林匹克标志专有权的行为检查 |
33 | 行政检查 | 对侵犯特殊标志专有权的行为检查 |
34 | 行政检查 | 对侵犯世界博览会标志专有权的行为检查 |
35 | 行政检查 | 专利代理机构和专利代理师检查监督 |
36 | 行政检查 | 药品零售连锁总部行政检查(省局委托) |
37 | 行政检查 | 中药饮片专营批发企业行政检查(省局委托) |
38 | 行政检查 | 药品零售企业的行政检查 |
39 | 行政检查 | 中药饮片生产环节行政检查(省局委托) |
40 | 行政检查 | 药用辅料生产环节行政检查(省局委托) |
41 | 行政检查 | 医用氧生产环节行政检查(省局委托) |
42 | 行政检查 | 直接接触药品包装材料和容器生产环节行政检查(省局委托) |
43 | 行政检查 | 化妆品生产环节行政检查(省局委托) |
44 | 行政检查 | 医疗器械生产监督检查(一类医疗器械监管,部分二类医疗器械受省局委托监管) |
45 | 行政检查 | 监督和指导实施医疗器械经营监督检查 |
46 | 行政检查 | 监督和指导实施医疗器械使用单位监督检查 |
47 | 行政检查 | 医疗器械产品监督抽验 |
48 | 行政检查 | 一类医疗器械、部分二类医疗器械(定制式义齿、手动轮椅车、防褥疮气床垫、贴敷类、电动手动床(台)类、手动牵引类产品)生产环节行政检查 |
十九、市体育局(共1项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对经营高危险性体育项目的监管 |
二十、市统计局(共2项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况的检查 |
2 | 行政检查 | 对涉外调查机构遵守涉外调查管理法律法规规章情况的检查 |
二十一、市人民防空办公室(共12项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对人民防空指挥通信终端设备和警报通信终端设备设置单位对终端设备维护情况的行政检查 |
2 | 行政检查 | 对城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的行政检查 |
3 | 行政检查 | 对人民防空教育的行政检查 |
4 | 行政检查 | 对城市和经济目标的人民防空建设的行政检查 |
5 | 行政检查 | 对人防工程维护管理的行政检查 |
6 | 行政检查 | 对人防工程防护设备生产安装企业的行政检查 |
7 | 行政检查 | 对人民防空工程监理企业的行政检查 |
8 | 行政检查 | 对人民防空工程质量的行政检查 |
9 | 行政检查 | 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造、拆除行为的行政检查 |
10 | 行政检查 | 对人民防空工程设计企业的行政检查 |
11 | 行政检查 | 对防空地下室建设的行政检查 |
12 | 行政检查 | 对人防通信、警报设施终端设置单位的行政检查 |
二十二、市地方金融监督管理局(共4项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对融资担保公司经营业务的检查 |
2 | 行政检查 | 对典当行经营业务的检查 |
3 | 行政检查 | 对地方金融组织业务活动及其风险状况的检查 |
4 | 行政检查 | 对涉嫌非法集资行为的检查 |
二十三、市医疗保障局(共2项)
序号 | 权利类型 | 事项名称 |
1 | 行政检查 | 对用人单位和个人遵守医疗保险法律、法规情况进行监督检查 |
2 | 行政检查 | 对纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用进行监督管理 |